
空气悬浮风机对比
空气悬浮风机对比
多级离心风机与空气悬浮风机节能对比分析 | |||||||
比较项目 | 现有方案 | 新方案 | |||||
使用设备 | 名称 | 多级离心风机 | 多级离心风机 | 空气悬浮风机 | 空气悬浮风机 | ||
数量 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||
功率 | 110 | 55 | 75 | 22.5 | |||
运行时间(h) | 24h | 24h | |||||
总功耗(Kwh) | 825 | 517.5 | |||||
电费单价(元) | ¥0.80 | ¥0.80 | |||||
月运行电费(元) | ¥475,200.00 | ¥298,080.00 | |||||
1年运行电费(元) | ¥5,702,400.00 | ¥3,576,960.00 | |||||
2年运行电费(元) | ¥11,404,800.00 | ¥7,153,920.00 | |||||
3年运行电费(元) | ¥17,107,200.00 | ¥10,730,880.00 | |||||
结 论 | |||||||
新方案与现有方案节电比较 | 第一年 | ¥2,125,440.00 | |||||
第二年 | ¥4,250,880.00 | ||||||
第三年 | ¥6,376,320.00 | ||||||
节电率 | 37.27% |
相关资讯
最新产品
同类文章排行
- 空气悬浮鼓风机节能改造
- 空气悬浮风机过滤棉的作
- 韩国空气悬浮风机节能3
- 罗茨风机厂家
- 污水厂罗茨风机、单机离
- 空气悬浮鼓风机产品选型
- 空气悬浮风机调试注意事
- 我公司空气悬浮鼓风机优
- 空气悬浮风机对比
- 不锈钢风机优势